![]() |
|
| Paket | Število izdanih računov | Število prejetih računov | Število zaposlenih ** | Predvideno število dogodkov *** | Zavezanec za DDV | Mesečni strošek storitve **** |
| BOR | 1 | 3 | 1 | 25 | NE | 63,00 |
| SMUK | 2 | 4 | 1 | 30 | DA | 93,00 |
| LUKS | 5 | 10 | 2 | 40 | DA | 160,00 |
| MEGA | 10 | 15 | 3 | 70 | DA | 270,00 |
| FLOK | 15 | 20 | 4 | 80 | DA | 345,00 |
| MAKS | 20 | 30 | 8 | 250 | DA | 656,00 |
Opombe:
** Z večanjem števila zaposlenih, se cena na zaposlenega zmanjša.
*** Število poslovnih dogodkov je ocenjeno glede na število vnesenih dokumentov.
**** V mesečni strošek storitve DDV ni upoštevan.
Če paketi, ki smo jih pripravili, za vas niso primerni, ali če potrebujete ponudbo za večje podjetje, vas prosimo, da nam pošljete podatke o vašem podjetju ter zahtevate ponudbo. Z veseljem vam jo bomo pripravili!